Цены на ремонт автомобилей
Цены на ТО
| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | |
| 1 |
ЗАМЕНА МАСЛА В ДВС
|
450 |
| 2 |
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА
ВОЗДУШНОГО
|
200 |
| 3 |
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА
ТОПЛИВНОГО
|
200 |
| 4 |
ЗАМЕНА АНТИФРИЗА
|
800 |
| 5 |
ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ
ЗАЖИГАНИЯ
|
400 |
Цены на тормоза
| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | цена |
| 1 | ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ ТОРМ. КОЛОДОК | 400 |
| 2 | ЗАМЕНА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (ДИСКОВЫЕ) | 600 |
| 3 | ЗАМЕНА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (БАРАБАН) | 1200 |
| 4 | ЗАМЕНА ЗАДНИХ ТОРМ. ДИСКОВ | 1000 |
| 5 | ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ ТОРМ. ДИСКОВ | 1000 |
| 6 | ЗАМЕНА ТОРМОЗОЙ ЖИДКОСТИ | 800 |
| 7 | ЗАМЕНА СУППОРТА | 750 |
| 8 | ЗАМЕНА ТОРМ. ЦИЛИНДРА | 600 |
| 9 | ЗАМЕНА ШЛАНГОВ ТОРМ. ПЕРЕД | 900 |
| 10 | ЗАМЕНА ШЛАНГОВ ТОРМ. ЗАД. | 1000 |
| 11 | ЗАМЕНА БЛОКА ABS | 2400 |
Цены на переднюю подвеску и рулевую
| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Цены |
| 1 | ЗАМЕНА РЫЧАГА С ШАРОВОЙ | 600 |
| 2 | ЗАМЕНА С/Б РЫЧАГА | 750 |
| 3 | ЗАМЕНА СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА | 400 |
| 4 | ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО АМОРТИЗАТОРА | 1200 |
| 5 | ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ ТЯГИ | 850 |
| 6 | ЗАМЕНА РУЛЕВОГО НАКОНЕЧНИКА | 400 |
| 7 | ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ | 2400 |
| 8 | ЗАМЕНА ПОДРАМНИКА | 2400 |
| 9 | ЗАМЕНА МАСЛО ГУР | 600 |
| 10 | ЗАМЕНА НАСОСА ГУР | 1200 |
| 11 | ЗАМЕНА КУЛАКА ПОВОРОТНОГО (ПОДШИПНИКА) | 1200 |
Цены на КПП
| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Цены |
| 1 | ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ | 3800 |
| 2 | СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КПП | 3500 |
| 3 | ЗАМЕНА САЛЬНИКА ПРИВОДА ЛЕВОГО | 800 |
| 4 | ЗАМЕНА САЛЬНИКА ПРИВОДА ПРАВОГО | 1000 |
| 5 | ЗАМЕНА МАСЛА В КПП | 500 |
| 6 | ЗАМЕНА ЛЕВОГО ПРИВОДА | 1000 |
| 7 | ЗАМЕНА ПРАВОГО ПРИВОДА | 1200 |
| 8 | ЗАМЕНА НАРУЖНЕГО ШРУСА | 1000 |
| 9 | ЗАМЕНА ТЯГИ КПП | 600 |
| 10 | ЗАМЕНА МАСЛА В АКПП | 1500 |
Цены на заднюю подвеску
| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Цены |
| 1 | ЗАМЕНА ЗАДНЕЙ БАЛКИ | 4500 |
| 2 | ЗАМЕНА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА | 550 |
| 3 | ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ | 900 |
| 4 | ЗАМЕНА ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ | 600 |
| 5 | ЗАМЕНА ТРОСА РУЧНИКА | 750 |
| 6 | ЗАМЕНА С/Б ВЕРХНЕГО РЫЧАГА | 1200 |
| 7 | ЗАМЕНА С/Б ПОВОРОТНОГО КУЛАКА | 2000 |
| 8 | ЗАМЕНА СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА | 850 |
| 9 | ЗАМЕНА РАЗВАЛЬНОЙ ТЯГИ | 600 |
Цены на замену ремня ГРМ
| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Цены |
| 1 | ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ TU1JP/3JP/5JP | 2800 |
| 2 | ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ TU1JP/3JP/5JP С ПОМПОЙ | 3400 |
| 3 | ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ EW10J4 | 3800 |
| 4 | ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ EW10J4 СПОМПОЙ | 4500 |
| 5 | ЗАМЕНА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ | 500 |
| 6 | ЗАМЕНА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ И РОЛИКА | 1000 |